如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            色差計(jì)
        產(chǎn)品型號(hào):
        
CR-10
        產(chǎn)品廠商:
        
日本柯尼卡美能達(dá)
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
     
    
    
    
        
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
        
        
            CR-10色差計(jì)特點(diǎn) : 體積小 , 重量輕 ( 除電池只有 360 克 ) 操作容量 , 單手操作 低價(jià)格 , 色差顯示模式為△ (L*a*b*) 或△ (L*C*H*) 終端輸出打印 
        
        
        
            
                色差計(jì)的詳細(xì)介紹
        
        
            CR-10色差計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 照明 / 觀測(cè)系統(tǒng) | 8/d( 8度照射/擴(kuò)散觀測(cè)) | 
| 測(cè)量面積 | ∮ 8mm | 
| 光源 | 充氣式鎢絲燈 | 
| 偵測(cè)器 | 6 個(gè)硅感光片 | 
| 顯示模式 | Δ (L*a*b*)/ Δ E*ab 或Δ (L*C*H*)/ Δ E*ab | 
| 標(biāo)準(zhǔn)色信息 | 1 個(gè)信道 , 由測(cè)量設(shè)定 | 
| 測(cè)量范圍 | L*:10 到 100 | 
| 測(cè)量條件 | 觀測(cè)者 : 標(biāo)準(zhǔn) 10 °觀測(cè)者 | 
| 光源 :D65 | 
| 再現(xiàn)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差Δ E*ab 在 0.1 以內(nèi) ( 測(cè)量方式 : 平均測(cè)白板 ) | 
| 測(cè)量反應(yīng)時(shí)間 | 大約 1 秒 | 
| 電源 | 4 顆 AA 型電池或 AC 交直流轉(zhuǎn)換器 (AC-A12) | 
| 電池性能 | 堿性電池 : 每隔 10 秒可測(cè) 2000 次 | 
| 鋰電池 : 每隔 10 秒可測(cè) 600 次 | 
| 顯示 | 16 字 x 2 行的 LCD 液晶顯示器 | 
| 使用溫度范圍 | 0 到 40 ℃ ( 或 32 到 104 ℉ ) 濕度小于 85% | 
| 保存溫度范圍 | -20 到 40 ℃ (-4 到 104 ℉ ) | 
| 尺寸 | 59 x 158 x 85 mm | 
| 重量 | 360 克 ( 不含電池 ) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | **盒 CR-A68; 保護(hù)罩 CR-A72; 皮帶 CR-A73;AA 型電池 4 顆 | 
         
     
 
            
            
            
            
    
        
            色差計(jì)
            的相關(guān)產(chǎn)品