如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
             
        
        產(chǎn)品名稱: 
            **型快速水份測定儀
        產(chǎn)品型號:
        
MB35、MB45
        產(chǎn)品廠商:
        
美國奧豪斯
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
     
    
    
    
        
            
                簡單介紹
            
        
        
            美國奧豪斯MB35、MB45**型快速水份測定儀獨特的產(chǎn)品特點:1.采用鹵素燈作為加熱源,升溫迅速,加熱均勻2.**的測量精度,*高可達0.001g/0.01%3.清晰的液晶顯示屏,智能化的軟件設(shè)計、以及人性化的鍵盤布局,令操作過程更加簡單、直觀4.標配RS232通訊接口,方便連接打印機、電腦和其他外圍設(shè)備5.符合GLP規(guī)范的打印數(shù)據(jù)輸出
        
        
        
            
                **型快速水份測定儀的詳細介紹
        
        
            美國奧豪斯MB35、MB45**型快速水份測定儀
 | 型號 | MB35 | MB45 | 
| 量程(g) | 35 | 45 | 
| 可讀性(g) | 0.01%/0.001g | 0.01%/0.001g | 
| 重復性(標準偏差)(%) | 3g樣品:±0.18% | 3g樣品:±0.05% | 
| 10g樣品:±0.05% | 10g樣品:±0.015% | 
| 水份范圍 | 0.05% ~100% | 0.01%~100%(回潮模式:0.01%~1000%)  | 
| 計時器 | 1 - 120分鐘(60分鐘內(nèi)間隔30秒,60~120分鐘間隔1分鐘) | 1 - 120分鐘(間隔10秒) | 
| 溫度范圍 | 50℃至160℃(間隔5℃) | 50℃至200℃(間隔1℃)  | 
| 升溫程序 | 標準 | 標準、快速、溫和、階梯 | 
| 終點控制 | 定時、自動 | 手動、定時、三種程控自動模式 | 
| 操作溫度范圍(℃) | 10-40 | 10-40 | 
| 顯示屏 | 背光LCD顯示,128×64點陣 | 背光LCD顯示,128×64點陣 | 
| 顯示內(nèi)容 | %水分,時間,溫度,重量 | %水分,%固體,時間,溫度,重量,編號,干燥曲線 | 
| 秤盤尺寸(cm) | 直徑9 | 直徑9 | 
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 19×15.2×36  | 19×15.2×36  | 
 
         
     
 
            
            
            
            
    
        
            **型快速水份測定儀
            的相關(guān)產(chǎn)品